시상 및 기념품
문서위치

- 대회안내
- 시상 및 기념품
종목별시상
| 종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | |
|---|---|---|---|---|
| Full | 종합 | 남자 | 1위~10위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 30만원 |
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 25만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 20만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 15만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | ||||
| 6위~10위 트로피, 상장, 메달, 부상 | ||||
| 여자 | 1위~5위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 30만원 | ||
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 25만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 20만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 15만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | ||||
| Half | 종합 | 남자 | 1위~10위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 25만원 |
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 20만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 15만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 8만원 | ||||
| 6위~10위 트로피, 상장, 메달, 부상 | ||||
| 여자 | 1위~5위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 25만원 | ||
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 20만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 15만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 8만원 | ||||
| 10Km | 종합 남/여 | 1위~10위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 20만원 | |
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 15만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 8만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 5만원 | ||||
| 6위~10위 트로피, 상장, 메달, 부상 | ||||
| 5Km | 종합 남/여 | 1위~5위 | 1위 트로피, 상장, 메달, 시상금 10만원 | |
| 2위 트로피, 상장, 메달, 시상금 8만원 | ||||
| 3위 트로피, 상장, 메달, 시상금 7만원 | ||||
| 4위 트로피, 상장, 메달, 시상금 6만원 | ||||
| 5위 트로피, 상장, 메달, 시상금 5만원 | ||||
| 단체상 | 최다 참가상 | 1위~5위 | 1위 메달, 시상금 50만원 | |
| 2위 메달, 시상금 40만원 | ||||
| 3위 메달, 시상금 30만원 | ||||
| 4위 메달, 시상금 20만원 | ||||
| 5위 메달, 시상금 10만원 | ||||
|
※ 최다 단체상 배점방식 Full 5점 / Half, 10Km 3점 / 5Km 1점 |
||||
참가범위
(만 18세 미만은 보호자의 동의에 의한 참가)
| 종목 | 참가범위 |
|---|---|
| 건강달리기(5Km), 10km | 남/여 연령제한없음 |
| 여자부 (Full, Half) | 만 20세 (2003년 生) 이상 |
| 남자부 (Full, Half) | 만 20세 (2003년 生) 이상 |
기념품
| 기념품이미지 |
|
|
|---|---|---|
| 종목 | Full, Half, 10Km | 전체종목 |
| 상품명 | 상품 준비중 | 상품 준비중 |
| 상품색상 | - | - |
| 상품소개 | - | - |





































